정기예금 금리비교 한 눈에 비교하고 가입하세요. 시중은행과 저축은행 각각 따로 Top10 알려드립니다.
정기예금 금리비교 (6개월, 12개월, 24개월, 36개월)
정기예금 금리비교 및 1천만원 예치시 정기예금이율높은곳 Top 10 확인하세요.
6개월 정기예금 금리 순위
◼︎ 시중은행 6개월 1천만원 예치시 (금리 순위 10위)
순위 | 금융기관 | 금리 | 상품명 | 세후이자(일반과세) |
---|---|---|---|---|
1 | 수협은행 | 4.05 | 헤이(Hey)정기예금 | 154,395원 |
2 | SC제일은행 | 3.60 | e-그린세이브예금 | 152,280원 |
3 | 산업은행 | 3.60 | KDB 정기예금 | 152,280원 |
4 | 부산은행 | 3.55 | 더(The) 특판 정기예금 | 150,165원 |
5 | 광주은행 | 3.50 | 행운박스예금 | 148,050원 |
6 | 기업은행 | 3.41 | 1석7조통장 | 144,243원 |
7 | 우리은행 | 3.40 | WON플러스예금 | 143,820원 |
8 | 전북은행 | 3.40 | JB 다이렉트예금통장 | 143,820원 |
9 | 케이뱅크 | 3.40 | 코드K 정기예금 | 143,820원 |
10 | 산업은행 | 3.40 | KDBdream 정기예금 | 143,820원 |
◼︎ 저축은행 6개월 1천만원 예치시 (정기예금 금리순위 10위)
순위 | 금융기관 | 금리 | 상품명 | 세후이자(일반과세) |
---|---|---|---|---|
1 | 스타저축은행 | 3.90 | 정기예금 | 164,970원 |
2 | 아산저축은행 | 3.90 | 정기예금 | 164,970원 |
3 | 스타저축은행 | 3.90 | 스타e_정기예금 | 164,970원 |
4 | 아산저축은행 | 3.80 | e_정기예금 | 160,740원 |
5 | 부림저축은행 | 3.70 | 정기예금 | 156,510원 |
6 | 부림저축은행 | 3.70 | 톡톡정기예금 | 156,510원 |
7 | 아산저축은행 | 3.60 | SB톡톡-정기예금 | 152,280원 |
8 | 드림저축은행 | 3.50 | 정기예금 | 148,050원 |
9 | 청주저축은행 | 3.50 | 정기예금 | 148,050원 |
10 | 오투저축은행 | 3.50 | 정기예금 | 148,050원 |
12개월 정기예금 금리 순위
◼︎ 시중은행 12개월 1천만원 예치시 (금리 순위 10위)
순위 | 금융기관 | 금리 | 상품명 | 세후이자(일반과세) |
---|---|---|---|---|
1 | SC제일은행 | 3.90 | e-그린세이브예금 | 329,940원 |
2 | 수협은행 | 3.75 | 헤이(Hey)정기예금 | 317,250원 |
3 | 산업은행 | 3.70 | KDB Hi정기예금 | 313,020원 |
4 | 카카오뱅크 | 3.70 | 카카오뱅크 정기예금 | 313,020원 |
5 | 케이뱅크 | 3.70 | 코드K 정기예금 | 313,020원 |
6 | 산업은행 | 3.70 | KDB 정기예금 | 313,020원 |
7 | 광주은행 | 3.60 | 행운박스예금 | 304,560원 |
8 | 부산은행 | 3.60 | 더(The) 특판 정기예금 | 304,560원 |
9 | 우리은행 | 3.55 | WON플러스예금 | 300,330원 |
10 | 경남은행 | 3.50 | BNK주거래우대정기예금 | 296,100원 |
◼︎ 저축은행 12개월 1천만원 예치시 (정기예금 금리순위 10위)
순위 | 금융기관 | 금리 | 상품명 | 세후이자(일반과세) |
---|---|---|---|---|
1 | 조흥저축은행 | 4.50 | 정기예금 | 380,700원 |
2 | 오성저축은행 | 4.30 | 정기예금 | 363,780원 |
3 | 대원저축은행 | 4.28 | 정기예금 | 362,088원 |
4 | 한성저축은행 | 4.20 | 정기예금 | 355,320원 |
5 | 상상인플러스저축은행 | 4.15 | 회전정기예금 | 351,090원 |
6 | 동양저축은행 | 4.10 | 정기예금 | 346,860원 |
7 | 아산저축은행 | 4.10 | 정기예금 | 346,860원 |
8 | 오투저축은행 | 4.10 | 정기예금 | 346,860원 |
9 | 더블저축은행 | 4.10 | 정기예금 | 346,860원 |
10 | 라온저축은행 | 4.10 | 정기예금 | 346,860원 |
24개월 정기예금 금리 순위
◼︎ 시중은행 24개월 1천만원 예치시 (금리 순위 10위)
순위 | 금융기관 | 금리 | 상품명 | 세후이자(일반과세) |
---|---|---|---|---|
1 | 산업은행 | 3.90 | KDB 정기예금 | 659,880원 |
2 | 카카오뱅크 | 3.70 | 카카오뱅크 정기예금 | 626,040원 |
3 | 경남은행 | 3.55 | BNK주거래우대정기예금 | 660,660원 |
4 | 기업은행 | 3.50 | IBK평생한가족통장 | 592,200원 |
5 | 광주은행 | 3.45 | 미즈월복리정기예금 | 583,740원 |
6 | 산업은행 | 3.45 | KDBdream 정기예금 | 583,740원 |
7 | 광주은행 | 3.40 | 행운박스예금 | 575,280원 |
8 | 케이뱅크 | 3.40 | 코드K 정기예금 | 575,280원 |
9 | 광주은행 | 3.35 | 스마트모아Dream정기예금 | 566,820원 |
10 | 기업은행 | 3.31 | 1석7조통장 | 560,052원 |
◼︎ 저축은행 24개월 1천만원 예치시 (금리 순위 10위)
순위 | 금융기관 | 금리 | 상품명 | 세후이자(일반과세) |
---|---|---|---|---|
1 | 키움저축은행 | 4.05 | 회전식정기예금 | 685,260원 |
2 | 상상인플러스저축은행 | 4.05 | 정기예금 | 685,260원 |
3 | 키움저축은행 | 4.05 | 비대면 회전식정기예금 | 685,260원 |
4 | 키움저축은행 | 4.05 | SB톡톡 회전식정기예금 | 685,260원 |
5 | 키움저축은행 | 3.95 | 정기예금 | 668,340원 |
6 | 키움저축은행 | 3.95 | e-plus정기예금 | 668,340원 |
7 | 키움저축은행 | 3.95 | SB톡톡정기예금 | 668,340원 |
8 | 상상인플러스저축은행 | 3.91 | e-정기예금 | 661,572원 |
9 | 상상인플러스저축은행 | 3.91 | 비대면 정기예금 | 661,572원 |
10 | 상상인플러스저축은행 | 3.91 | 뱅뱅뱅 정기예금 | 661,572원 |
36개월 정기예금 금리 순위
◼︎ 시중은행 36개월 1천만원 예치시 (금리 순위 10위)
순위 | 금융기관 | 금리 | 상품명 | 세후이자(일반과세) |
---|---|---|---|---|
1 | 산업은행 | 4.00 | KDB 정기예금 | 1,015,200원 |
2 | 카카오뱅크 | 3.70 | 카카오뱅크 정기예금 | 939,060원 |
3 | 기업은행 | 3.60 | IBK평생한가족통장 | 913,680원 |
4 | 광주은행 | 3.54 | 미즈월복리정기예금 | 898,452원 |
5 | 광주은행 | 3.44 | 스마트모아Dream정기예금 | 873,072원 |
6 | 케이뱅크 | 3.40 | 코드K 정기예금 | 862,920원 |
7 | 농협은행 | 3.40 | NH내가Green초록세상예금 | 862,920원 |
8 | 기업은행 | 3.37 | 1석7조통장 | 855,306원 |
9 | 광주은행 | 3.30 | 행운박스예금 | 837,540원 |
10 | 우리은행 | 3.30 | WON플러스예금 | 837,540원 |
◼︎ 저축은행 36개월 1천만원 예치시 (금리 순위 10위)
순위 | 금융기관 | 금리 | 상품명 | 세후이자(일반과세) |
---|---|---|---|---|
1 | 키움저축은행 | 4.05 | 회전식정기예금 | 1,027,890원 |
2 | 키움저축은행 | 4.05 | 비대면 회전식정기예금 | 1,027,890원 |
3 | 키움저축은행 | 4.05 | SB톡톡 회전식정기예금 | 1,027,890원 |
4 | 아산저축은행 | 3.90 | 정기예금 | 989,820원 |
5 | 오투저축은행 | 3.90 | 비대면 정기예금 | 989,820원 |
6 | OSB저축은행 | 3.90 | CD연동장기정기예금 | 989,820원 |
7 | NH저축은행 | 3.90 | 회전식 정기예금 | 989,820원 |
8 | 동양저축은행 | 3.80 | 정기예금 | 964,440원 |
9 | 오투저축은행 | 3.80 | 정기예금 | 964,440원 |
10 | 오투저축은행 | 3.80 | E-정기예금 | 964,440원 |
✓ 위 정기예금 금리비교는 금융감독원을 통해 체크하실 수 있습니다.
✓ 위 표에서는 일반과세 15.4%를 적용한 세후이자를 표기해두었으나, 아래 조건으로 비과세를 적용받을 수 있습니다.
1. 가입대상 : 만 65세 이상인 거주자, 독립유공자와 그 유족 또는 가족, 장애인, 수급자, 상이자, 고엽제후유의중환자, 518민주화운동부상자
2. 가입한도 : 1인당 5,000만원
✓ 예금과 적금의 차이는? 예금은 일정 금액을 일정 기간동안 저축하는 상품으로 목돈 굴리기에 적합하며, 적금은 매월 일정 금액을 정해 저축하는 상품으로 목돈 만들기에 적합한 상품입니다. 예금은 중도 해지시 가입시 약정된 금리보다 낮게 적용받게 되므로 여유자금이 없을시 예금보다 적금이 유리합니다.
도움되는 글
매달 달라지는 높은 예금이자 내가 직접 3초만에 찾는법🔗
매일매일 부동산 경제소식 텔레그램 무료입장하기🔗